problemen met mijn website
Posted: Wed Sep 04, 2013 1:29 pm
Ik krijg devolgende meldingen op mijn website en mijn hosting heeft mijn account gedeactiveerd omdat het de cpu van de server belast .
Hoe kan ik dit oplossen ?
Mijn website is www.aboutpuertoprincesa.com maar is op dit moment niet toegankelijk .
22460 philippi 34 18 34192 16m 6652 R 31.3 0.4 0:00.97 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22519 philippi 34 18 99984 30m 20m R 25.8 0.8 0:00.71 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22574 philippi 35 18 98.4m 16m 6788 R 25.2 0.4 0:00.51 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22578 philippi 35 18 98680 14m 6600 S 19.7 0.4 0:00.40 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22511 philippi 34 18 99728 63m 53m R 15.3 1.6 0:00.84 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22532 philippi 34 18 99728 46m 35m R 12.3 1.2 0:00.78 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22578 philippi 34 18 98.7m 17m 6728 S 20.8 0.4 0:00.54 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22574 philippi 35 18 98.7m 17m 6832 S 5.9 0.4 0:00.55 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22597 philippi 36 18 7696 116 88 R 3.7 0.0 0:00.01 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22492 philippi 34 18 99.7m 18m 6784 R 49.9 0.5 0:00.65 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22597 philippi 36 18 92400 9.9m 5504 R 45.7 0.3 0:00.12 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22492 philippi 34 18 99728 38m 28m R 49.9 1.0 0:00.76 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22597 philippi 36 18 93988 12m 6352 R 45.3 0.3 0:00.22 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22492 philippi 34 18 99728 74m 63m R 60.3 1.9 0:00.90 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22597 philippi 36 18 97912 14m 6620 R 56.0 0.4 0:00.35 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22597 philippi 35 18 98.7m 17m 6748 S 10.9 0.4 0:00.57 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22614 philippi 36 18 93752 11m 6164 R 8.4 0.3 0:00.17 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22616 philippi 36 18 25100 6652 3932 R 3.5 0.2 0:00.07 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22616 philippi 36 18 98.4m 16m 6644 R 20.7 0.4 0:00.49 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
Hopende op een antwoord .
Groetjes
Peter
Hoe kan ik dit oplossen ?
Mijn website is www.aboutpuertoprincesa.com maar is op dit moment niet toegankelijk .
22460 philippi 34 18 34192 16m 6652 R 31.3 0.4 0:00.97 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22519 philippi 34 18 99984 30m 20m R 25.8 0.8 0:00.71 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22574 philippi 35 18 98.4m 16m 6788 R 25.2 0.4 0:00.51 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22578 philippi 35 18 98680 14m 6600 S 19.7 0.4 0:00.40 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22511 philippi 34 18 99728 63m 53m R 15.3 1.6 0:00.84 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22532 philippi 34 18 99728 46m 35m R 12.3 1.2 0:00.78 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22578 philippi 34 18 98.7m 17m 6728 S 20.8 0.4 0:00.54 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22574 philippi 35 18 98.7m 17m 6832 S 5.9 0.4 0:00.55 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22597 philippi 36 18 7696 116 88 R 3.7 0.0 0:00.01 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22492 philippi 34 18 99.7m 18m 6784 R 49.9 0.5 0:00.65 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22597 philippi 36 18 92400 9.9m 5504 R 45.7 0.3 0:00.12 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22492 philippi 34 18 99728 38m 28m R 49.9 1.0 0:00.76 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22597 philippi 36 18 93988 12m 6352 R 45.3 0.3 0:00.22 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22492 philippi 34 18 99728 74m 63m R 60.3 1.9 0:00.90 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22597 philippi 36 18 97912 14m 6620 R 56.0 0.4 0:00.35 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22597 philippi 35 18 98.7m 17m 6748 S 10.9 0.4 0:00.57 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22614 philippi 36 18 93752 11m 6164 R 8.4 0.3 0:00.17 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22616 philippi 36 18 25100 6652 3932 R 3.5 0.2 0:00.07 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
22616 philippi 36 18 98.4m 16m 6644 R 20.7 0.4 0:00.49 /usr/bin/php /home/philippi/public_html/administrator/index.php
Hopende op een antwoord .
Groetjes
Peter